Personelle Ressourcen
Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereichsübergreifend mit verschiedenen Aspekten der digitalen Langzeitarchivierung befasst. Jede Aufgabe wird von mindestens zwei Mitarbeitern betreut.
Aufgaben in der Langzeitarchivierung
Legende
x | Mitarbeiter ist für die Aufgabe zuständig |
Mitarbeiter ist für die Aufgabe nicht zuständig |
Aufgaben in der Langzeitarchivierung
ID | Stellenbezeichnung | Pre-Ingest | Ingest | Archival | Preservation | System- | Qualitäts- | Reports und | Policies und | Netzwerkarbeit | Dokumentation | Strategische | Personalführung/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bereichsleitung Bestandserhaltung und Langzeitarchivierung | x | x | x | x | x | |||||||
2 | Teamleitung LZA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
3 | Preservation Analyst (AV) | x | x | x | x | x | x | x | |||||
4 | Preservation Analyst (TIB Erwerbungteams) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
5 | Bestandsmanager*in | x | x | x | x | x | |||||||
6 | Teamleitung und Betrieb Langzeitarchivierungs- | x | x | x | x | ||||||||
7 | Bibliothekar/in (Bachelor oder FH-Diplom) | x | x | x | x | x | |||||||
8 | Systemadministration (Linux/Unix) | x | x | ||||||||||
9 | Projektmitarbeiter | x | x | x | |||||||||
10 | Preservation Analyst und Technical Analyst | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
11 | Bibliothekar/in | x | x | x | |||||||||
12 | Mitarbeiter:in im Bereich Digitale Langzeitarchivierung der Uni- / TIB-Archivdaten | x | x | x | x | x | x | x |
Standards und Referenzmodell
Referenzmodell für die Langzeitarchivierung an der TIB ist das „Open Archival Information System“ (OAIS), ein Referenzmodell, welches die Aufnahme der digitalen Objekte ins Langzeitarchiv (Ingest) über die Archivablage (Archival Storage) und die Planung von Sicherungsmaßnahmen (Preservation Planning) bis hin zur Nutzung (Access) beschreibt.
Die TIB setzt verschiedene Metadatenstandards ein:
- Dublin Core
- METS
- DNX (basiert auf PREMIS)
Weitere Metadatenstandards können eingebunden werden.