Willkommen zu Students @ TIB!
Möchten Sie Ihre Bachelor- oder Masterarbeit in, an oder für die Technische Informationsbibliothek (TIB) schreiben? Auf dieser Seite finden Sie verschiedene Vorschläge für Abschlussarbeiten zu aktuellen Themen rund um die Arbeitsgebiete der TIB.
Die möglichen Themenfelder zukünftiger Abschlussarbeiten am Lehrbereich beschränken sich nicht auf die hier skizzierten Fragestellungen. Die Liste soll Ihnen vor allem eine erste Orientierung ermöglichen.
Bei Interesse an einem der genannten Themen können Sie die angegebene Kontaktperson unter der Mail Vorname.Nachname@tib.eu erreichen. Bitte geben Sie bei einer Kontaktanfrage Ihren Namen, Studiengang und den angestrebten Bearbeitungszeitraum an.
Haben Sie eigene Vorschläge? Dann kontaktieren Sie uns!
How to contact us?
Please write a mail to firstname.lastname@tib.eu with an appropriate subject. You'll find the names of the contact persons below.
Welcome to Students @ TIB!
Would you like to write your bachelor's or master's thesis at or in cooperation with the German National Library of Science and Technology (TIB)? On this page you will find various proposals for your thesis on current topics related to the TIB's fields of activity. The possible subject areas of future theses at the faculty do not focus on the issues outlined here. The list should give you a first orientation.
If you are interested in one of the mentioned topics, you can reach the contact person indicated under the following e-mail address: firstname.lastname@tib.eu. Please indicate your name, course of study and the desired period of time when you contact us.
Do you have your own suggestions? Please contact us!
Legend / Legende
- BA = Bachelor's thesis / Bachelorarbeit
- HA = Essay or assignment / Hausarbeit
- MA = Master's thesis / Masterarbeit
- PhD = Doctoral thesis / Dissertationsvorhaben
- Pr = Internship / Praktikum
Topics / Themen
No. | Topic | Description | Involved / idea by / contact person | Context | Required Skills | working language | Status | Realised as ... | field of study |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambert Heller (Open Science Lab) | German | Succesfuly finished at TH Köln 2018. | ||||||
2 | German | Currently being done at HsH (as of 2020/2021) | |||||||
3 | |||||||||
4 | Schöch-Vergleich 2014 über wissenschaftliche Online-Editoren aktualisieren / variieren | Dokieli, ADA | German | Idea | BA/MA | Informationsmanagement | |||
5 | Data visualization project | Open Science Blog | JavaScript | English | Idea | BA | Informationsmanagement | ||
6 | OpenResearch.org - Extraktion/Mapping von Inhalten | OpenResearch.org | Datentransformation, Skriptprogrammierung | German | Idea | BA | Informatik | ||
7 | OpenResearch.org - Kuratierung/Analyse von Inhalten | OpenResearch.org | MediaWiki | German | Idea | HA/BA | Informationsmanagement | ||
8 | Lock-In-Effekt bei Software im akademischen Umfeld | Open Science | German | Idea | BA/MA | Informationsmanagement | |||
9 | Taxonomie für wiss. Videos entwickeln | TIB AV-Portal | German | Idea | Idea | Medienwissenschaften, | |||
10 | Das Wesen des Video Abstacts | Jens Kösters | TIB AV-Portal | German | Idea | BA/MA | Informationsmanagement, Kommunikationsiwssenschaften, Medienwissenschaften | ||
11 | Evaluierung der Visual Concept Detection (Bilderkennung) des TIB AV-Portals | TIB AV-Portal | German | Idea | BA | Informations-/Bibliothekswissenschaften, Informatik | |||
12 | OCR Programme Evaluierung für die chinesischen Texte | Regionalreferat Ostasien mit ostasiatische Fachliteratur | Chinesisch- oder Japanischkenntnisse | German | Idea | BA | Informatik | ||
13 | Einsatz von Forschungsinformationssystemen in Deutschland | Forschungsinformationssysteme (FIS) | Quantitative Erhebung | German | IN PROGRESS | BA | Informationsmanagement | ||
14 | Stand der Umsetzung des Kerndatensatzes Forschung an Hochschulen/Forschungseinrichtungen in Niedersachsen | Forschungsinformationssysteme (FIS) / VIVO | Quantitative Erhebung | German | Idea | BA | Informationsmanagement | ||
15 | Qualitative Erhebung: Informationspolitik intern zur Erhebung von wiss. Leistungsindikatoren | Forschungsinformationssysteme (FIS) / VIVO | Qualitative Erhebung | German | Idea | BA | Informationsmanagement | ||
16 | Sichtung und Erweiterung des Angebots von Elearning Materialien auf den Portalseiten der TIB | TIB Service-Portfolio | Kenntnisse Angebot Elearning Materialien an wissenschaftlichen Bibliotheken Erwünscht: Erfahrung bei der Erstellung von Elearning Materialien | German | Idea | BA | Informationsmanagement | ||
17 | Optimierung des Responsive Designs des TIB AV-Portals und Usability Studie | TIB AV-Portal | Kenntnisse in Web-Usability Programmierkenntnisse in (S)CSS/LESS, HTML5, JavaScript Bereitschaft, sich mit Apache Wicket auseinanderzusetzen | German/English | Idea | MA in Teilen auch für BA geeignet portions might be feasable for BA | Informations-/Bibliothekswissenschaften, Informatik Information Science/Library Science, Information Technology/Computer Science | ||
18 | Explorative Suche über Entitäten in Form einer Cluster-Ansicht für das TIB AV-Portal | TIB AV-Portal | Semantic Technolgies, Data Visualisation, Interface Design | German/ English | Idea | MA | Computer Science | ||
19 | Konzept Verbesserung Crosslinguales Retrieval für das TIB AV-Portal | TIB AV-Portal | Semantic Technologies, Search Technologies, NLP | German/ English | Idea | MA | Computer Science | ||
20 | Vergleich von unterschiedlichen Konferenzplattformen | ConfIDent | German/ English | Idea | BA | Informationsmanagement | |||
21 | Wie ist die jeweilige Fachkultur/ akademische Habitus in Bezug auf Konferenzen beschaffen? | ConfIDent | Bspw. qualitative Erhebung, Feldanalyse, quantitative Umfrage | German/ English | Idea | BA | Informationsmanagement Soziologie/ Sozialwissenschaften | ||
22 | Ina Blümel | Europeana | Feldanalyse, quantitative Erhebung, Wikibase/data | German/ English | Idee | BA | Informationsmanagement | ||
23 | weitere Übersichten analog Thema 25, im Kontext Arbeitskreis Architekturarchive und NFDI4Culture | Feldanalyse, quantitative Erhebung, Wikibase/data | German/ English | Idee | BA | Informationsmanagement | |||
24 | Vergleich der Kollaborations-Modelle offener Lehrbuchreihen in Deutschland, wie https://de.serlo.org/, "Öffentliches Gesundheitswesen" (TIB und AÖGW) und openrewi.org | Lambert Heller | Kooperation der TIB mit Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen (2019-2020) | Neugier auf Themen wie Redaktionsarbeit und Projektmanagement im Open-Kontext. Optional BWL-Methoden wie SWAT-Analyse | German | Idee | BA/MA | Informationsmanagement, BWL. Organisationstheorie | |
25 | Prototyp Textmining von TIB-Sammlungen mit Jupyter Notebooks | Siehe auch https://wiki.tib.eu/confluence/x/0NXQC | Benutzer-3b66a (HsH Erstbetreuung Ina Blümel ) | Idee | BA/MA | Informationsmanagement oder Informatik | |||
26 | Strukturierterer inhaltlcher Überblick zu Open Science Guides | https://github.com/TIBHannover/open-science-guide-of-guides/blob/main/pdf/book.pdf | Lambert Heller Simon Worthington (HsH Erstbetreuung Ina Blümel ) | ADA Booksprint Pipeline | Vertieftes Interesse an Open-Science-Themen, geduldiges und sorgfältiges Studium von Texten | Idee | BA/MA | Informationsmanagement | |
27 | Forschungsberichte ins 21. Jahrhundert bringen: Strukturierte Texte als Git-Repositories (statt nur als PDF) | Ein Formular zur Erfassung von Forschungsberichten in Fiduswriter gestalten, und die Erfassung eines Berichts exemplarisch durchführen. | Lambert Heller Gazi Yücel (HsH Erstbetreuung Ina Blümel ) | BMBF-Projekts TextTransfer II (am Open Science Lab) | Interesse an XML, HTML, Markdown u.a. | Idee | BA/MA | Informationsmanagement | |
28 | Strukturierung und Reconciliation von NLD Daten für die Übernahme in Wikidata | Aufbauend auf die Arbeiten im Projekt Open Culture in Wikidata soll der ca 3000 Items umfassende Datensatz des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege mit Open Refine weiter strukturiert gemappt werden | Benutzer-ea1eb (HsH Erstbetreuung Ina Blümel ) | Interesse an Open Refine und Wikidata, inhaltliches Interesse an Denkmaldaten | Idee | BA/MA | Informationsmanagement | ||
29 | Bridging the (semantic) gap: from event-based cultural data standards to practical implementation in open source data tools | Lozana Rossenova (HsH Erstbetreuung Ina Blümel ) | NFDI4Culture / Wikibase development | Interest in Wikidata, or Wikibase, open source tools, Linked Open Data standards | English | Idea | BA/MA/Pr | Informationsmanagement Information Science/Library Science, Information Technology/ | |
30 | Creating a knowledge graph of a publication using Wikidata | The exercise/experiment is to take a publication - in this case an instructional guide or textbook and describe as much as possible about the type, structure, and content of the publication in wikidata. Then from this encoding in Wikidata create a knowledge graph of the publication. The objective is to discover what inforamtion is needed to make a publication more visible and then automate the process. | Simon Worthington | NFDI4Culture / Wikidata / Knowlegd Graph / ADA Booksprint Pipeline | Eye for detail, interest in Wikidata | English | Planned experiment | BA/MA | Informationsmanagement / Publishing |
31 | Book Liberation - Make textbooks more visible, reusable, and increasing readership. | Many guides for Open Science are released only as PDF byproduct of a print process. They are hardly visible on the web or information systems. The lack proper metadata, entry into information systems, are not made of structured semantic formatting, or available in reusable formats for MOOCs, other systems, or readers/reuse. OSL has the ADA Pipeline that can help make books strcutured and multi-format on Github/Lab. The exercise would be to take a number of example CC BY-SA 4.0 OA books and process them to be high quality open publications rather than PDF only. We would monitor the publication use metrics before and after processnig. | Simon Worthington | ADA Booksprint Pipeline / OER / MOOCs | Copy editing, proofing, eye for detail, preferably HTML, CSS, GitHub | English | Existing workflow | BA/MA | Publishing / OER / MOOCS |
32 | Linked Open Data for Coding da Vinci | Coding Da Vinci ist ein Hackathon, bei dem Kulturinstitutionen ihre Daten öffnen und zur Weiterverwertung freigeben. Im Zuge der Abschlussarbeit sollen einzelne Projektdaten sinnvoll modelliert in Wikidata übernommen werden - eventuell auch in eine eigene Wikibase Instanz. Zusätzlich soll ein Use Case entwickelt werden und mit entsprechenden SPARQL Anfragen unterlegt werden. | Benutzer-a3e24 (HsH Erstbetreuung Ina Blümel ) | NFDI4Culture / Wikidata | Wikidata, OpenRefine | German | BA | Informationsmanagement | |
33 | Persönliche digitale Archive | Welche Tools und Infrastrukturen gibt es, mit denen private Erinnerungen ("oral history") und Fakte digital (und möglichst offen) nachhaltig gemacht werden können? - Recherche, Zusammenstellung, Vergleich, Auswertung, Herausforderungen | Janine Doerry und Lambert Heller (HsH Erstbetreuung Ina Blümel) | Orte des Gestapoterrors | |||||
34 | ORCID-Analyse | Forschungsinformation | BA | Informationsmanagement | |||||
35 | Bereitstellung von Forschungsinformationen durch Forschungsförderer in der EU | Forschungsinformation | HA, BA, Hiwiprojekt(e) | Informationsmanagement | |||||
36 | Umfrage zum Stand der klassifikatorischen und verbalen Sacherschließung in Deutschland in den Fachinformationsdiensten | Benutzer-3b66a | Arbeitsgemeinschaft der Fachinformationsdienste | Quantitative Erhebung | BA/MA | Informationsmanagement | |||
37 | Analyse des Nutzens von finanziellen Anreizen im CrowdRE | https://www.pi.uni-hannover.de/fileadmin/pi/se/MA-BA-Angebote/Masterarbeit_-_ORKG_Grant_v2.pdf | ORKG | English or German | Open | MA | Software Engineering, Requirements Engineering, Data Science | ||
38 | Prediction of Predicates for Structuring Scholarly Contributions in the ORKG | ORKG | English | Idea | MA | ||||
39 | Übersicht über raumzeitliche Forschungsinformationen | Christian Hauschke | Forschungsinformation | Deutsch/English | Idea | BA | Informationsmanagement oder Informatik | ||
40 | Abdeckungsanalyse von Publikationsnachweisen | Vergleich der erfassten Publikationsdaten an einem oder mehrren Instituten der LUH in Scopus / FIS / WoS / Dimensions / LUH-Repo / OpenAlex | Christian Hauschke Sarah Dellmann | Forschungsinformation | Scripten idealerweise mit Python | Deutsch/Englisch | Idee | BA/MA | MALIS HU Berlin (berufsbegleitend) oder Informationsmanagement |
Abgeschlossene Topics / Themen
No. | Topic | Description | Involved / idea by / contact person | Context | Required Skills | working language | Status | Realised as ... | field of study |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
done |