https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.4/
systemInfo
Ftx | Datacite | Bemerkungen |
---|---|---|
/supplier | contributor[@contributorType = 'DataManager']/contributorName |
formalInfo
Ftx | Datacite | Bemerkungen / Value |
---|---|---|
/documentTypeCode | resourceType | DocumentFormat.getEnglishName() |
/documentGenreCode | resourceType/@resourceTypeGeneral | S. Tabelle unten |
/documentLanguage/languageCodes/code[iso='639-2'] | language | |
/identifier/@type='doi' andere @type | identifier/@identifierType='DOI' dentifier/@alternateIdentifierType | |
/copyright/dc:rights | rightsList/rights | |
/locations/location[@subtype='license'] | rightsList/rights[@rightsURI] | |
/copyright/dcterms:dateCopyrighte | dates/data[@dataType='Copyrighted'] | |
/sizes/size[@unit] | /sizes/size | size + ' ' + unit |
...
FTX documentGenreCode | @resourceTypeGeneral |
---|---|
A | Film |
B | Book |
BC | BookChapter |
C | ConferenceProceeding |
CA | ConferencePaper |
D | Dissertation |
DB | Other |
FD | Dataset |
I | Image |
J | Journal |
K | Image |
JL | JournalArticle |
LA | Text |
M | Model |
P | Text |
PP | Preprint |
PA | Text |
R | Report |
S | Standard |
T | Sound |
bibliographicInfo
Ftx | Datacite | Bemerkungen / Value |
---|---|---|
dc:title | titles/title | |
alternativeTitles/alternative alternativeTitles/dcterms:alternative | titles/title[@titleType='AlternativeTitle'] | |
subtitles/subtitle | titles/title[@titleType=' subtitle '] | |
kein |
dc:title | titles/title | 'no title' |
creator/dc:creator | creator | |
contributor |
[@type='author' |
]/dc:contributor | creator |
contributor/dc:contributor | contributor |
[@contributorType = 'Other' |
] |
contributor[@type != 'author' |
]/dc:contributor | contributor |
[@contributorType |
] | S. Tabelle ContributorType Mapping |
corporateCreator/name corporateCreator[@type='author' |
]/name | creator |
/creatorName |
[@nameType = 'Organizational' |
] | |
corporateCreator |
[@type !='author' |
]/name | contributor[@contributorType |
] /contributorName |
[@nameType = 'Organizational' |
] | ||
Für contributor |corporateCreator /nameIds/nameId[@type] /corporateIds/corporateId[@type] | /nameIdentifier[@nameIdentifierScheme] [@schemeURI] | |
publicationInfo/dc:publisher nameIDs/nameID[@type="type"]kein dc:publisher | publisher |
Bei mehrere Publisher, ein Leezeichen - Trenzeichen
[@publisherIdentifier= ... @publisherIdentifierScheme='TYPE' @schemeURI= ...] | Feldinhalt: mehrere publisher werden durch Leerzeichen getrennt. Datacite: publisher = Pflichtfeld, dann Feldinhalt 'Unknown' |
publicationInfo/dcterms:issued kein dcterms:issued | dates/data[@dataType='Issued'] publicationYear |
nur YYYY
Pflichtfeld, wenn in ftx nicht vorhanden wird '0000' = YYYY übernommen | ||
dc:description | description[@descriptionType='Other'] | |
abstracts/abstract | description[@descriptionType='Abstract'] | 1) TIBKAT, tibluh, gwlb, ubbs - PORTALE-15638; |
//location[@type=url //location[@type=url @subtype=abstract] //location[@type=url @subtype=av] | description[@descriptionType='Other'] description[@descriptionType='TableOfContents'] description[@descriptionType='Other'] description[@descriptionType='Abstract'] description[@descriptionType='Other'] | if Abstarct in Export erlaub. Sieh. Abstarct |
additionalDocumentInfo/journalInfo/dc: |
(alle Title - ' ' - Trenzeichen)
title additionalDocumentInfo/journalInfo/volumeNumber additionalDocumentInfo/articleInfo/pages additionalDocumentInfo/journalInfo/relationVGE[@type='issn'] | description[@descriptionType='SeriesInformation'] | Feldinhalt: wenn mehrere dc:title: Semikolon '; |
' |
als Trenzeichen |
ContributorType Mapping (FTX → Datacite)
...
https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.4/example/datacite-example-affiliation-v4.xml
Ftx | Datacite | Bemerkungen |
---|---|---|
related[@type] | relatedItem[@relationType] |
|
IsSupplementedBy' |
' |
Continues' |
'IsNewVersionOf' ODER 'IsVariantFormOf'
noch
| bisher nur für @type='parent' implementiert ab RAP 2.97.0 auch die übrigen Typen | |
related/documentGenreCode | @relatedItemType - Mapping für @resourceTypeGeneral | für documentGenreCode='J' @relatedItemType='Journal' |
related/identifier/@type | relatedItem/relatedItemIdentifier/@relatedItemIdentifierType | für identifier/@type='issn' @relatedItemIdentifierType='ISSN' |
related/titlesSequence | relatedItem/titles/title | |
related/coverDate | relatedItem/publicationYear | |
related/volumeNumber | relatedItem/volume | |
related/issueNumber | relatedItem/issue | |
related/articleNumber | relatedItem/number | |
related/firstPage | relatedItem/firstPage | |
related/lastPage | relatedItem/lastPage |
classificationInfo
subject/classification → subject
Ftx | Datacite |
---|
Bemerkungen | |
---|---|
subject[@type][@id]/dc:subject |
@type != 'suppl' @id | subject |
value = dc:subject
classification[@classificationName |
][ @classificationID]/code classification/entries/entry | subject |
|
@classificationID) code |
|
Für viele entries: ein Leerzeichen - Trenzeichen | |
classification[@linsearch][ @classificationProcedure]/code | subject |
@linsearch( |
@classificationProcedure) value = Langform von Classification |
Beispiele:
FTX | Datacite | FtxId |
---|---|---|
<subject id="4126142-2" type="gnd"> <dc:subject xml:lang="de">Nichtlineares dynamisches System</dc:subject> </subject> | <subject classificationCode="4129061-6" subjectScheme="gnd">Evolutionsgleichung</subject> | TIBKAT:165541951X |
<classification classificationID="106418998" classificationName="bk"> <code>31.73</code> <entries> <entry>Mathematische Statistik</entry> </entries> </classification> | <subject classificationCode="(id=106418998)31.73" subjectScheme="bk"> Mathematische Statistik</subject> | TIBKAT:524992827 |
<classification classificationName="linsearch" classificationProcedure="mapping"> <code>mat</code> </classification> | <subject classificationCode="mat" subjectScheme="linsearch(mapping)">Mathematics</subject> |
...