...
Option - Englisch | Option - Deutsch | Beschreibung | Beispiel | Mögliches Dublin Core Mapping |
Audiovisual | Audiovisuelle Medien | Eine Reihe von visuellen Darstellungen, die einen Eindruck von Bewegung vermitteln, wenn sie nacheinander gezeigt werden. Können Ton enthalten oder auch nicht. | Kann für Filme, Video usw. verwendet werden. Beispiele: | MovingImage |
Book | Buch | Ein Medium zur Aufzeichnung von Informationen in Form von Schrift oder Bildern, das in der Regel aus vielen zusammengebundenen und durch einen Umschlag geschützten Seiten besteht. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | XML-Beispiel: <resourceType resourceTypeGeneral="Book">Textbook</resourceType> | Text |
BookChapter | Buchkapitel | Ein Hauptabschnitt eines Buches. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | Beispiel; | Text |
Collection | Sammlung | Eine Ansammlung von Materialien, die sowohl Sammlungen eines Objekttypen als auch solche gemischter Typen umfassen kann. Eine Sammlung wird als Gruppe beschrieben; ihre Teile können auch separat beschrieben werden. | Eine Sammlung von Beispielen oder verschiedene Dateien, aus denen ein Bericht besteht. Beispiele: | Collection |
ComputationalNotebook | virtuelle Notebook-Umgebung | Eine virtuelle Notebook-Umgebung, die für die Literaturprogrammierung verwendet wird. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | XML-Beispiel: <resourceType resourceTypeGeneral="ComputationalNotebook">Jupyter</resourceType> | InteractiveResource |
ConferencePaper | Konferenzbeitrag | Artikel, der mit dem Ziel geschrieben wird, zu einer Konferenz zugelassen zu werden. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | XML-Beispiel: <resourceType resourceTypeGeneral="ConferencePaper">Experience Report</resourceType> | Text |
ConferenceProceeding | Konferenzband | Sammlung von akademischen Beiträgen, die im Rahmen einer akademischen Konferenz veröffentlicht wurden. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | XML-Beispiel: <resourceType resourceTypeGeneral="ConferenceProceeding">Annual Convention</resourceType> | Text |
DataPaper | Datendokumentation | Eine sachliche und objektive Publikation mit dem Ziel spezifische Daten, Datensätze oder Datensammlungen zu identifizieren und zu beschreiben, um die Auffindbarkeit zu erleichtern. | Ein Daten Dokument beschreibt die Herkunft der Daten und die Methoden, die beim Sammeln, Verarbeiten, Organisieren und Darstellen der Daten verwendet werden. Beispiele: | Text |
Dataset | Datensatz | Daten, die in einer definierten Struktur kodiert sind. | Datendatei oder Dateien. Beispiele: | Dataset |
Dissertation | Dissertation | Ein schriftlicher Aufsatz, eine Abhandlung oder eine Dissertation, insbesondere eine, die von einem Kandidaten für den akademischen Grad eines Doktors verfasst wurde. | XML-Beispiel: <resourceType resourceTypeGeneral="Dissertation">PhD thesis</resourceType> | |
Event | Veranstaltung | Ein nicht-persistentes, zeitbasiertes Ereignis. | Beschreibende Informationen und/oder Inhalte, die die Grundlage für die Ermittlung des Zwecks, des Ortes, der Dauer und der verantwortlichen Akteure im Zusammenhang mit einer Veranstaltung wie einem Webcast oder einer Tagung bilden. Beispiele: | Event |
Image | Bild | Eine andere visuelle Darstellung als Text. | Digitalisierte oder digital entstandene Bilder, Zeichnungen oder Fotografien. Beispiele: | Image, StillImage |
InteractiveResource | Interaktives Hilfsmittel | Eine Resource, die eine Interaktion des Benutzers erfordert, um verstanden, ausgeführt oder erlebt zu werden. | Schulungsmodule, Dateien, die die Verwendung eines Anzeigesystems (z. B. Flash) erfordern, oder Anfrage-/Antwortportale. Beispiele: | InteractiveResource |
Journal | Zeitschrift | Eine regelmäßig erscheinende wissenschaftliche bzw. akademische Zeitschrift. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | Text | |
JournalArticle | Zeitschriftenartikel | Ein Text, der in einer gedruckten oder elektronischen Zeitschrift, einer Fachzeitschrift, einem Sonderheft oder einem Repositorium veröffentlicht wurde. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | Text | |
Model | Modell | Ein abstraktes, konzeptuelles, grafisches, mathematisches oder Visualisierungsmodell, das empirische Objekte, Phänomene oder physikalische Prozesse abbildet. | Modellierte Beschreibungen von z. B. verschiedenen Aspekten von Sprachen oder einer molekularbiologischen Reaktionskette. | N/A |
OutputManagementPlan | Forschungsergebnisdokumentation | Ein formales Dokument, das festlegt, wie mit Forschungsergebnissen sowohl während eines Forschungsprojekts als auch nach Abschluss des Projekts umgegangen werden soll. Die vergebene DOI ist auch gleichzeitig eine DMP ID. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | Includes data, software,and materials. XML-Beispiel: <resourceType resourceTypeGeneral="OutputManagementPlan">Data Management Plan</resourceType | Text |
PeerReview | Peer Review | Evaluierung wissenschaftlicher, akademischer oder professioneller Arbeit durch andere, die auf dem gleichen Gebiet arbeiten. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | Beispiel: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5742270 XML-Beispiel: <resourceType resourceTypeGeneral="PeerReview”>Scientific Article</resourceType> | Text |
PhysicalObject | Physikalisches Objekt | Ein unbelebter, dreidimensionaler Gegenstand oder eine Substanz. | Artefakte oder Exemplare. Beispiele: | PhysicalObject |
Preprint | Preprint | Eine Version einer wissenschaftlichen Arbeit, die der formalen Begutachtung und Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift mit Peer-Review vorausgeht. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | XML-Beispiel: <resourceType resourceTypeGeneral="Preprint">Research Paper</resourceType> | Text |
Report | Bericht | Ein Dokument, das Informationen in einem organisierten Format für ein bestimmtes Publikum und einen bestimmten Zweck präsentiert. (Die Option steht mit dem Metadata Schema 4.4 seit dem 30.03.2021 zur Verfügung.) | XML-Beispiel: <resourceType resourceTypeGeneral="Report">Annual Report</resourceType> | Text |
Service | Service | Ein organisiertes System von Apparaten, Vorrichtungen, Personal usw. zur Bereitstellung einer oder mehrerer Funktionen, die von den Endbenutzern benötigt werden. | Datenverwaltungsdienst, Authentifizierungsdienst oder Kopierdienst. Datenverwaltungsservice oder Langzeitarchivierungsservice. Beispiel: https://data.datacite.org/application/vnd.datacite.datacite+xml/10.21938/3I01ISNUCODNH1ZJBCVUWA | Service |
Software | Software | Ein Computerprogramm in Quellcode (Text) oder in kompilierter Form. Verwenden Sie diesen Typ für alle Softwarekomponenten, die wissenschaftliche Forschung unterstützen. | Software zur Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung. Beispiele: | Software |
Sound | Audio-Material | Eine Resource, die in erster Linie dazu bestimmt ist, gehört zu werden. | Audio-Aufnahme. Beispiele: | Sound |
Standard | Standard | Etwas, das durch eine Autorität, einen Brauch oder einen allgemeinen Konsens als Modell, Beispiel oder Bezugspunkt festgelegt wurde. | XML-Beispiel: <resourceType resourceTypeGeneral="Standard">Dublin Core</resourceType> | Text |
Text | Text | Ein Objekt, das hauptsächlich aus Wörtern zum Lesen besteht und von keinem anderen Textresourcentyp in dieser Liste abgedeckt wird. | Graue Literatur, Labornotizen, Begleitmaterialien, Konferenzposter, etc. Beispiele: | Text |
Workflow | Arbeitsablauf | Eine strukturierte Abfolge von Schritten, die ausgeführt werden können, um ein Endergebnis zu erzielen, das dem Benutzer die Möglichkeit gibt, seine Arbeit auf reproduzierbare Weise zu spezifizieren und durchzuführen. | Computergestützte Arbeitsabläufe, die sequentielle Operationen beinhalten, die mit Hilfe von eingepackter Software auf Daten ausgeführt werden und in einem Format spezifiziert werden können, das zu einem Workflow-Management-System gehört, wie z. B. Taverna (http://www.taverna.org.uk/). | N/A |
StudyRegistration | Studienregistrierung/Forschungsplan | Eine detaillierte, mit einem Zeitstempel versehene Beschreibung eines Forschungsplans, die oft öffentlich in einem Register oder in einer Zeitschrift veröffentlicht wird, bevor die Studie durchgeführt wird, um den Prozess der Hypothesenbildung und -prüfung zu gewährleisten.
| Dazu gehören Vorregistrierungen, registrierte Berichte und klinische Prüfungen. Studienregistrierungen werden manchmal von Fachkollegen begutachtet und können die Hypothese, die erwarteten Ergebnisse, das Studiendesign und/oder den Analyseplan enthalten. |
|
Other | Sonstiges | Falls ausgewählt, geben Sie einen anderen Wert für ResourceType ein. |
...